DUE DILIGENCE
財務税務デューディリジェンス
M&Aの際に買収対象会社の財務状況などの情報を収集し、買収対象会社が提示してきた情報を調査する行為がデューデリジェンスです。 デューデリジェンスによって、対象会社の価値評価の前提が正しいのか、想定外のリスクの有無、交渉余地の有無、買収後の経営ための参考情報等を確認します。デューデリジェンスの結果によっては、M&A取引条件の変更等を検討する必要があります。我々は、大手M&Aファーム出身者による高品質なデューデリジェンスをご提供します。
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスにおける主な分析項目は以下の通り。
項 目 | 内 容 |
ディールブレーカー | ・法令違反、粉飾決算等のM&Aの検討を中止すべき項目の有無を確認します。 |
正常収益力 | ・対象会社の正常な収益力を分析します。 ・過去の正常な収益力を分析することは、将来計画の実現可能性を検討するために重要となります。 |
修正純資産 | ・対象会社の純資産の実態を分析します。 ・純資産の分析においては、対象会社の保有している資産・負債の含み損益や、簿外資産債務の有無を把握することが重要となります。 |
ネットデット | ・対象会社のネット有利子負債等を分析します。 ・ネット有利子負債等を分析することは、M&Aにおける最終的な買収対価の決定に直接影響するため重要となります。 |
キャッシュフロー | ・対象会社のフリーキャッシュ―フローを分析します。 ・フリーキャッシュフローの分析においては、EBITDA、運転資本、設備投資の状況を把握することが重要となります。 |
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスにおける主な分析項目は以下の通り。
項 目 | 内 容 |
タックスポジション | ・過去に提出された税務申告書を確認します。 ・提出された申告内容に誤りが無いかをチェックし、将来発生しうる租税債務の有無を把握します。 |
税務調査 | ・過去に実施された税務調査の内容を確認します。 ・過去の税務調査で指摘された項目が改善されているかをチェックし、再度税務調査が入った場合に同じ項目で指摘を受けることがないかを確認します。 |
組織再編成 | ・過去に実施された組織再編成の税務判断が正しいかを確認します。 ・組織再編成に関する税務判断は高度な税務知識が必要になるため、誤りが発生しやすく、かつ、金額も大きくなります。 ・当該組織再編成について、買収後に租税債務が顕在化する可能性が無いかを把握することは重要となります。 |
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスにおける主な分析項目は以下の通り。
項 目 | 内 容 |
ディールブレーカー | ・法令違反、粉飾決算等のM&Aの検討を中止すべき項目の有無を確認します。 |
正常収益力 | ・対象会社の正常な収益力を分析します。 ・過去の正常な収益力を分析することは、将来計画の実現可能性を検討するために重要となります。 |
修正純資産 | ・対象会社の純資産の実態を分析します。 ・純資産の分析においては、対象会社の保有している資産・負債の含み損益や、簿外資産債務の有無を把握することが重要となります。 |
ネットデット | ・対象会社のネット有利子負債等を分析します。 ・ネット有利子負債等を分析することは、M&Aにおける最終的な買収対価の決定に直接影響するため重要となります。 |
キャッシュフロー | ・対象会社のフリーキャッシュ―フローを分析します。 ・フリーキャッシュフローの分析においては、EBITDA、運転資本、設備投資の状況を把握することが重要となります。 |
税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスにおける主な分析項目は以下の通り。
項 目 | 内 容 |
タックスポジション | ・過去に提出された税務申告書を確認します。 ・提出された申告内容に誤りが無いかをチェックし、将来発生しうる租税債務の有無を把握します。 |
税務調査 | ・過去に実施された税務調査の内容を確認します。 ・過去の税務調査で指摘された項目が改善されているかをチェックし、再度税務調査が入った場合に同じ項目で指摘を受けることがないかを確認します。 |
組織再編成 | ・過去に実施された組織再編成の税務判断が正しいかを確認します。 ・組織再編成に関する税務判断は高度な税務知識が必要になるため、誤りが発生しやすく、かつ、金額も大きくなります。 ・当該組織再編成について、買収後に租税債務が顕在化する可能性が無いかを把握することは重要となります。 |